2022年度上半期 各カテゴリの戦績です。
練習試合お誘いお待ちしております。
2022年度上半期 Lクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 磯子ファイターズ | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC W | ● | 1-3 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC B | 〇 | 2-1 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 磯子SC | △ | 3-3 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC W | 〇 | 3-1 | 横浜FCカップ優勝 |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 北方SC | 〇 | 10-0 | |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | FCゴール | 〇 | 7-0 | |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 本牧少年SC | 〇 | 3-2 | |
L | 6年 | 2022/4/29 | 春季FA 予選リーグ | 帷子SC | 〇 | 4-0 | |
L | 6年 | 2022/4/29 | 春季FA 予選リーグ | 六浦少年SC | 〇 | 4-1 | |
L | 6年 | 2022/5/1 | 春季FA 予選リーグ | 横浜東SC | 〇 | 2-1 | |
L | 6年 | 2022/5/1 | 春季FA 予選リーグ | 大正FC | 〇 | 6-0 | |
L | 6年 | 2022/5/4 | 春季FA 予選リーグ | 藤塚キッカーズ | 〇 | 5-1 | |
L | 6年 | 2022/5/4 | 春季FA 予選リーグ | 太尾FC | ● | 0-4 | |
L | 6年 | 2022/5/5 | 春季FA 予選リーグ | 藤が丘少年SC | △ | 1-1 | |
L | 6年 | 2022/5/5 | 春季FA 予選リーグ | N2SC | 〇 | 6-0 | |
L | 6年 | 2022/5/14 | 春季FA 予選リーグ | 万騎が原FC | 〇 | 1-0 | 春季FA 予選リーグ2位通過 |
L | 6年 | 2022/6/5 | 春季FA 決勝トーナメント(1回戦) | 横浜深園SC | ● | 1-3 | 春季FA 決勝トーナメント1回戦敗退 |
L | 6年 | 2022/6/19 | 磯子区大会予選リーグ | 洋光台SC | 〇 | 5-0 | |
L | 6年 | 2022/6/19 | 磯子区大会予選リーグ | 山王谷SC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | エストレーラFC | △ | 0-0 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 横浜すみれSC | ● | 0-6 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 太尾FC | △ | 1-1 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 瀬谷サンダーキッズ | ● | 0-4 | 第一回FENSSリーグ5位 |
L | 6年 | 2022/8/31 | 第29回中区大会 | 北方SC | 〇 | 7-0 | |
L | 6年 | 2022/8/31 | 第29回中区大会 | 藤棚FC | 〇 | 10-1 | |
L | 6年 | 2022/9/11 | 後期FAリーグ(1部) | 日限山FC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/9/11 | 後期FAリーグ(1部) | あざみ野キッカーズ | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/9/25 | 後期FAリーグ(1部) | 港南台SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/9/25 | 後期FAリーグ(1部) | 小山台SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/10/1 | 後期FAリーグ(1部) | ブルーキックスSC | 〇 | 4-0 | |
L | 6年 | 2022/10/1 | 後期FAリーグ(1部) | FC緑 | 〇 | 3-0 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 東汲沢SC | ● | 1-2 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 駒林SC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 港北FC Jr | ● | 0-2 | 後期FA 1部リーグ2位通過 |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 予選リーグ | 元石川SC | △ | 0-0 | |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 予選リーグ | 御田SC | ● | 0-8 | 予選3位 |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 順位決定戦 | 向台FC | 〇 | 1-1 (3PK2) | 最終順位5位 |
L | 5年 | 2022/4/24 | 湘南チャレンジカップ 予選リーグ | あざみ野K | ● | 0-1 | |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 予選リーグ | 鶴巻 | △ | 1-1 | |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 予選リーグ | バリチェ | 〇 | 8-1 | |
L | 5年 | 2022/4/9 | 元石川1dayカップ 予選リーグ | さぎぬまSC | ● | 0-7 | 予選4位/最終8位 |
L | 5年 | 2022/5/7 | あすなろ大会(春) 予選リーグ | 文庫FC-A | 〇 | 7-1 | |
L | 5年 | 2022/5/21 | あすなろ大会(春) 予選リーグ | 小山台SC-B | 〇 | 1-0 | |
L | 5年 | 2022/5/21 | あすなろ大会(春) 予選リーグ | 富岡SC-A | 〇 | 1-0 | |
L | 5年 | 2022/6/12 | あすなろ大会(春) 決勝トーナメント | 藤ノ木SC-A | 〇 | 0-0 (4PK3) | |
L | 5年 | 2022/6/12 | あすなろ大会(春) 決勝トーナメント | 夏山SC-A | ● | 1-3 | ベスト8 |
L | 5年 | 2022/7/30 | 中区大会 予選リーグ | 一本松SC | 〇 | 9-0 | |
L | 5年 | 2022/6/12 | あすなろ大会(春) 決勝トーナメント | FCゴール | 〇 | 8-0 |
2022年度上半期 LLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 4年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | FCゴール | 〇 | 10-0 | |
LL | 4年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 北方SC | × | 0-1 | |
LL | 4年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 本牧少年SC | × | 0-6 | |
LL | 4年 | 2022/4/22 | 春季大会予選リーグ | あざみ野FC | × | 0-6 | |
LL | 4年 | 2022/4/22 | 春季大会予選リーグ | FC奈良 | △ | 0-0 | |
LL | 4年 | 2022/4/23 | 春季大会予選リーグ | かながわクラブ | 〇 | 1-0 | |
LL | 4年 | 2022/4/23 | 春季大会予選リーグ | 野庭FC | × | 0-5 | |
LL | 4年 | 2022/4/30 | 春季大会予選リーグ | 戸塚FC | △ | 0-0 | |
LL | 4年 | 2022/4/30 | 春季大会予選リーグ | 長津田ドラゴンズFC | × | 0-2 | 春季大会予選リーグ5位 |
LL | 4年 | 2022/7/16 | 中区大会 | FCゴール | 〇 | 2-1 | |
LL | 4年 | 2022/7/16 | 中区大会 | 北方SC | × | 1-2 | |
LL | 4年 | 2022/7/23 | 中区大会 | YSCC | 〇 | 14-0 | |
LL | 4年 | 2022/7/23 | 中区大会 | 本牧少年SC | × | 0-5 | |
LL | 4年 | 2022/7/30 | 中区大会 | 一本松FC | 〇 | 10-0 | |
LL | 4年 | 2022/7/31 | 中区大会 | FC藤棚 | 〇 | 2-0 | |
LL | 4年 | 2022/9/10 | 国ちび2部予選リーグ | FC南台 | 〇 | 1-0 | |
LL | 4年 | 2022/9/10 | 国ちび2部予選リーグ | 田奈FC | 〇 | 16-0 | |
LL | 4年 | 2022/9/23 | 国ちび2部予選リーグ | 平戸FC | × | 0-1 | |
LL | 4年 | 2022/9/23 | 国ちび2部予選リーグ | 折本SC | △ | 0-0 | |
LL | 4年 | 2022/9/25 | 国ちび2部予選リーグ | 瀬ケ崎FC | 〇 | 6-1 | 国ちび2部予選リーグ2位通過 |
LL | 3年 | 2022/5/7 | 第83回あすなろ杯 | 文庫FC | 〇 | 5-2 | 予選 |
LL | 3年 | 2022/5/15 | 第83回あすなろ杯 | 藤の木SC-B | ● | 0-4 | 予選 |
LL | 3年 | 2022/5/15 | 第83回あすなろ杯 | 富岡SC-B | 〇 | 8-1 | 予選 |
LL | 3年 | 2022/6/19 | 第83回あすなろ杯 | 藤の木SC-A | 〇(PK3ー2) | 1-1 | ベスト16 |
LL | 3年 | 2022/6/19 | 第83回あすなろ杯 | 六浦毎日SS | ● | 0-10 | ベスト8 |
2022年度上半期 SLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 2年 | 2022/5/21 | 第49回 横浜市春季サッカー大会 | 港南台SC | 〇 | 9-0 | |
SL | 2年 | 2022/5/28 | 第49回 横浜市春季サッカー大会 | 藤の木SC | ● | 1-3 | |
SL | 2年 | 2022/5/28 | 第49回 横浜市春季サッカー大会 | KASU SC-A | ● | 0-1 | |
SL | 2年 | 2022/5/29 | 第49回 横浜市春季サッカー大会 | FC霧が丘 | 〇 | 2-0 | |
SL | 2年 | 2022/5/29 | 第49回 横浜市春季サッカー大会 | EMSC | 〇 | 0-1 | |
SL | 2年 | 2022/7/24 | 第29回 中区交流サッカーリーグ | 一本松SC | 〇 | 3-1 | |
SL | 2年 | 2022/7/24 | 第29回 中区交流サッカーリーグ | 本牧少年SC-B | ● | 1-2 | |
SL | 2年 | 2022/7/24 | 第29回 中区交流サッカーリーグ | 北方・藤棚合同チーム | 〇 | 7-0 | 決勝トーナメント進出 |
SL | 2年 | 2022/8/27 | 第28回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 港南台SC | 〇 | 8-0 | |
SL | 2年 | 2022/8/27 | 第28回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 文庫FC | ● | 1-2 | |
SL | 2年 | 2022/8/28 | 第28回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 横浜かもめSC | ● | 0-5 | |
SL | 2年 | 2022/8/28 | 第28回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 原FC | ● | 0-5 | |
SL | 2年 | 2022/9/11 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 大門FC | ● | 0-1 | |
SL | 2年 | 2022/9/11 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 横浜かもめSC | 〇 | 7-0 | |
SL | 2年 | 2022/9/25 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 鶴見東FC-B | ● | 0-5 | |
SL | 2年 | 2022/9/25 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | FC希望ヶ丘ライオンズ | 〇 | 2-1 | |
SL | 2年 | 2022/10/2 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | KASU SC-A | ● | 0-2 | |
SL | 2年 | 2022/10/2 | 第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 大崎・洋光台合同チーム | ● | 0-2 | |
SL | 1,2年 | 2022/6/5 | あすなろ大会予選 | 藤ノ木SC | 〇 | 1-0 | |
SL | 1,2年 | 2022/6/12 | あすなろ大会予選 | 六浦毎日SC | 〇 | 4-0 | |
SL | 1,2年 | 2022/7/2 | あすなろ大会決勝トーナメント | 信濃ウィングス | 〇 | 3-1 | |
SL | 1,2年 | 2022/7/2 | あすなろ大会決勝トーナメント | 本郷FC | 〇 | 2-1 | |
SL | 1,2年 | 2022/7/3 | あすなろ大会決勝 | 藤ノ木SC | 〇 | 1-0 | U-8の部 2022年度 第83回あすなろ杯少年サッカー大会 優勝 |
SL | 1,2年 | 2022/7/23 | 中区大会予選 | FCゴール | 〇 | 5-0 | |
SL | 1,2年 | 2022/7/23 | 中区大会予選 | YSCC | 〇 | 3-0 | |
SL | 1,2年 | 2022/7/23 | 中区大会予選 | 本牧少年SC | 〇 | 5-0 | |