![]() |
*登録の名前は「ひらがな」「カタカナ」にてお願います。 「漢字」、「英語」はスパム対策の為、エラーとなる場合があります。 |
■出席 | ■試合 | ■欠席 |
![]() ![]() |
|
1 | 木 |
| ||||||||||||
2 | 金 | |||||||||||||
3 | 土 | 憲法記念日 | ||||||||||||
4 | 日 | みどりの日 | ||||||||||||
5 | 月 |
こどもの日
| ||||||||||||
6 | 火 | 振替休日 | ||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||
8 | 木 | |||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||
10 | 土 |
| ||||||||||||
11 | 日 |
| ||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||
13 | 火 | |||||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||
16 | 金 | |||||||||||||
17 | 土 |
| ||||||||||||
18 | 日 |
| ||||||||||||
19 | 月 | |||||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||
24 | 土 |
| ||||||||||||
25 | 日 |
| ||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||
27 | 火 | |||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||
30 | 金 | |||||||||||||
31 | 土 |
|
[管理] |