2022年度下半期 各カテゴリの戦績です。
練習試合お誘いお待ちしております。
2022年度下半期 Lクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 磯子ファイターズ | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC W | ● | 1-3 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC B | 〇 | 2-1 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 磯子SC | △ | 3-3 | |
L | 6年 | 2022/3/27 | 横浜FCカップ | 横浜FC W | 〇 | 3-1 | 横浜FCカップ優勝 |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 北方SC | 〇 | 10-0 | |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | FCゴール | 〇 | 7-0 | |
L | 6年 | 2022/4/2 | 中区交流戦 | 本牧少年SC | 〇 | 3-2 | |
L | 6年 | 2022/4/29 | 春季FA 予選リーグ | 帷子SC | 〇 | 4-0 | |
L | 6年 | 2022/4/29 | 春季FA 予選リーグ | 六浦少年SC | 〇 | 4-1 | |
L | 6年 | 2022/5/1 | 春季FA 予選リーグ | 横浜東SC | 〇 | 2-1 | |
L | 6年 | 2022/5/1 | 春季FA 予選リーグ | 大正FC | 〇 | 6-0 | |
L | 6年 | 2022/5/4 | 春季FA 予選リーグ | 藤塚キッカーズ | 〇 | 5-1 | |
L | 6年 | 2022/5/4 | 春季FA 予選リーグ | 太尾FC | ● | 0-4 | |
L | 6年 | 2022/5/5 | 春季FA 予選リーグ | 藤が丘少年SC | △ | 1-1 | |
L | 6年 | 2022/5/5 | 春季FA 予選リーグ | N2SC | 〇 | 6-0 | |
L | 6年 | 2022/5/14 | 春季FA 予選リーグ | 万騎が原FC | 〇 | 1-0 | 春季FA 予選リーグ2位 |
L | 6年 | 2022/6/5 | 春季FA 決勝トーナメント(1回戦) | 横浜深園SC | ● | 1-3 | 春季FA ベスト32 |
L | 6年 | 2022/6/19 | 磯子区大会予選リーグ | 洋光台SC | 〇 | 5-0 | |
L | 6年 | 2022/6/19 | 磯子区大会予選リーグ | 山王谷SC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | エストレーラFC | △ | 0-0 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 横浜すみれSC | ● | 0-6 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 太尾FC | △ | 1-1 | |
L | 6年 | 2022/7/30 | 第一回FENSSリーグ | 瀬谷サンダーキッズ | ● | 0-4 | 第一回FENSSリーグ5位 |
L | 6年 | 2022/8/31 | 第29回中区大会 | 北方SC | 〇 | 7-0 | |
L | 6年 | 2022/8/31 | 第29回中区大会 | 藤棚FC | 〇 | 10-1 | |
L | 6年 | 2022/9/11 | 後期FAリーグ(1部) | 日限山FC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/9/11 | 後期FAリーグ(1部) | あざみ野キッカーズ | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/9/25 | 後期FAリーグ(1部) | 港南台SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/9/25 | 後期FAリーグ(1部) | 小山台SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/10/1 | 後期FAリーグ(1部) | ブルーキックスSC | 〇 | 4-0 | |
L | 6年 | 2022/10/1 | 後期FAリーグ(1部) | FC緑 | 〇 | 3-0 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 東汲沢SC | ● | 1-2 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 駒林SC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2022/10/2 | 後期FAリーグ(1部) | 港北FC Jr | ● | 0-2 | 後期FA1部リーグ2位 |
L | 6年 | 2022/10/16 | 第54回横浜国際チビッ子サッカー大会 U12-1決勝トーナメント | 横浜すみれSC | ● | 0-2 | |
L | 6年 | 2022/11/3 | SSTP湘南SC U12交流戦 | リベルボーラFC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/11/3 | SSTP湘南SC U12交流戦 | 三田SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/11/3 | SSTP湘南SC U12交流戦 | 富士見台FC | ● | 2-3 | |
L | 6年 | 2022/11/3 | SSTP湘南SC U12交流戦 | SSTP湘南SC | 〇 | 7-0 | |
L | 6年 | 2022/11/6 | JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会1回戦 | 山崎SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2022/11/6 | JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会2回戦 | ミハタSC | 〇(PK2-1) | 1-1 | |
L | 6年 | 2022/11/13 | JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会3回戦 | 横浜ジュニオールSC | ● | 0-3 | JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川県大会3回戦敗退 |
L | 5、6年合同 | 2022/12/18 | 旭区招待杯U12 | KAZU SC | 〇 | 1-0 | |
L | 5、6年合同 | 2022/12/18 | 旭区招待杯U12 | FC希望ヶ丘ライオンズ | 〇 | 2-0 | |
L | 5、6年合同 | 2022/12/18 | 旭区招待杯U12 | 今宿少年SC | 〇 | 1-0 | |
L | 5、6年合同 | 2022/12/18 | 旭区招待杯U12 | 下野谷レッグス | △ | 1-1 | |
L | 5、6年合同 | 2022/12/18 | 旭区招待杯U12 | 八ッ橋SC | 〇 | 1-0 | 旭区招待杯優勝 |
L | 5、6年合同 | 2022/12/25 | 第31回磯子区大会 準決勝 | 磯子フレンズSC | 〇 | 2-0 | |
L | 5、6年合同 | 2022/12/25 | 第31回磯子区大会 決勝 | 磯子SC | 〇 | 5-0 | |
L | 5、6年合同 | 2023/1/8 | 日産カップ争奪神奈川県少年少女サッカー選手権 | FCジェッツ | 〇 | 3-0 | |
L | 5、6年合同 | 2023/1/8 | 日産カップ争奪神奈川県少年少女サッカー選手権 | 若宮SC | 〇 | 5-0 | |
L | 5、6年合同 | 2023/1/15 | 日産カップ争奪神奈川県少年少女サッカー選手権 | FC CLIO | 〇 | 3-1 | |
L | 5、6年合同 | 2023/1/15 | 日産カップ争奪神奈川県少年少女サッカー選手権 | JFC フトゥーロ | ● | 0-3 | 日産カップ争奪神奈川県少年少女サッカー選手権ブロック2位 |
L | 6年 | 2023/2/11 | 第29回中区大会 | 本牧少年SC-B | 〇 | 7-2 | |
L | 6年 | 2023/2/11 | 第29回中区大会 | YSCC | 〇(PK3-2) | 0-0 | |
L | 6年 | 2023/2/11 | 第29回中区大会 | 本牧少年SC-A | 〇 | 4-0 | 第29回中区大会優勝 |
L | 6年 | 2023/3/5 | 第7回MSNカップ | 六浦少年SC | 〇 | 4-0 | |
L | 6年 | 2023/3/5 | 第7回MSNカップ | 横須賀シーガルズ | 〇 | 3-0 | |
L | 6年 | 2023/3/5 | 第7回MSNカップ | TADOなかよしSC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2023/3/5 | 第7回MSNカップ | 東汲沢SC | 〇 | 3-0 | 第7回MSNカップ優勝 |
L | 6年 | 2023/3/11 | 磯子区卒団大会 | 山王谷SC | 〇 | 1-0 | |
L | 6年 | 2023/3/11 | 磯子区卒団大会 | FC杉田 | ● | 0-3 | |
L | 6年 | 2023/3/11 | 磯子区卒団大会 | 磯子ファイターズ | △ | 0-0 | |
L | 6年 | 2023/3/11 | 磯子区卒団大会 | FC80洋光台 | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2023/3/11 | 磯子区卒団大会 | 洋光台SC | 〇 | 2-0 | |
L | 6年 | 2023/3/12 | 磯子区卒団大会 | 磯子SC | ● | 1-2 | |
L | 6年 | 2023/3/12 | 磯子区卒団大会 | 磯子フレンズSC | ● | 0-1 | |
L | 6年 | 2023/3/12 | 磯子区卒団大会 | 大崎SC | ● | 0-1 | 磯子区卒団大会4位 |
L | 5年 | 2022/10/30 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | FC MSN | 〇 | 1-0 | |
L | 5年 | 2022/10/30 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 並木SC | ● | 2-4 | |
L | 5年 | 2022/11/13 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 夏山SC | ● | 0-1 | |
L | 5年 | 2022/11/13 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 富岡SC | ● | 0-2 | 予選最終順位5位 |
L | 5年 | 2023/1/7 | 横浜少年サッカー大会<市長杯> 一回戦 | 鳥が丘ファイヤーバード | 〇 | 4-1 | |
L | 5年 | 2023/1/14 | 横浜少年サッカー大会<市長杯> 二回戦 | 小山台SC | 〇 | 2-1 | ベスト64 |
L | 5年 | 2023/2/19 | 横浜少年サッカー大会<市長杯> 三回戦 | EMSC | 〇 | 0-0(PK 10-9) | ベスト32 |
L | 5年 | 2023/2/19 | 横浜少年サッカー大会<市長杯> 四回戦 | 横浜深園SC | ● | 0-3 | 最終結果 横浜市ベスト32 |
L | 5年 | 2023/1/29 | ENEOS杯 | 藤棚 | ● | 0-2 | |
L | 5年 | 2023/1/29 | ENEOS杯 | 北方 | 〇 | 5-0 | |
L | 5年 | 2023/1/29 | ENEOS杯 | FC ゴール | 〇 | 2-1 | |
L | 5年 | 2023/1/29 | ENEOS杯 | 本牧少年 | ● | 0-2 | |
L | 5年 | 2023/1/29 | ENEOS杯 | 一本松 | 〇 | 2-0 | 最終結果 4位 |
2022年度下半期 LLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 4年 | 2022/11/6 | 国ちび2部決勝トーナメント | 八つ橋SC | ● | 0-5 | 決勝トーナメント一回戦敗退 |
LL | 4年 | 2022/11/6 | 磯子区大会 | 磯子フレンズ | 〇 | 11-1 | |
LL | 4年 | 2022/11/6 | 磯子区大会 | FC80洋光台 | ● | 0-4 | |
LL | 4年 | 2022/12/4 | 磯子区大会 | 磯子SC | ● | 0-1 | |
LL | 4年 | 2022/12/4 | 磯子区大会 | 大崎SC | ● | 1-2 | |
LL | 4年 | 2022/12/25 | MSN杯 | MSN青 | △ | 0-0 | |
LL | 4年 | 2022/12/25 | MSN杯 | クライムイレブン | 〇 | 1-0 | |
LL | 4年 | 2022/12/25 | MSN杯 | MSN青 | 〇 | 2-1 | |
LL | 4年 | 2022/12/25 | MSN杯 | MSN緑 | ● | 0-4 | MSN杯2位 |
LL | 4年 | 2023/1/8 | 日産カップ県大会 | 明治FBS | 〇 | 0-0 | PK3-2 |
LL | 4年 | 2023/1/8 | 日産カップ県大会 | 上南SC | ● | 0-4 | |
LL | 3年 | 2022/10/16 | 第84回 U10あすなろ杯少年サッカー大会 | 富岡SC-B | ● | 0-1 | |
LL | 3年 | 2022/10/16 | 第84回 U10あすなろ杯少年サッカー大会 | YSCC | 〇 | 3-2 | |
LL | 3年 | 2022/10/30 | 第84回 U10あすなろ杯少年サッカー大会 | FCサンダース | △ | 0-0 | 予選敗退 |
LL | 3年-A | 2023/3/5 | 中区キッズフットサル大会 | ー | ー | ー | 準優勝 |
LL | 3年-B | 2023/3/5 | 中区キッズフットサル大会 | ー | ー | ー | 8位 |
2022年度下半期 SLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 2年 | 2022/7/24 | 中区大会 予選 | 一本松SC | 〇 | 3-1 | |
SL | 2年 | 2022/7/24 | 中区大会 予選 | 本牧少年SC-B | ● | 1-2 | |
SL | 2年 | 2022/7/24 | 中区大会 予選 | 北方SC FC藤棚 合同 | 〇 | 7-0 | 予選 2位通過 |
SL | 2年 | 2022/12/10 | 中区大会 決勝T | FCねぎしB | 〇 | 5-0 | 準決勝 |
SL | 2年 | 2022/12/10 | 中区大会 決勝T | 本牧少年SC-B | ● | 0-2 | 準優勝 泣 |
SL | 2年 | 2022/11/13 | 磯子区大会 予選 | FC80洋光台 | 〇 | 2-0 | |
SL | 2年 | 2022/11/13 | 磯子区大会 予選 | 磯子ファイターズ | 〇 | 4-0 | |
SL | 2年 | 2022/11/20 | 磯子区大会 予選 | 洋光台SC | 〇 | 4-0 | |
SL | 2年 | 2022/11/20 | 磯子区大会 予選 | 上中里SC 磯子フレンズSC 合同 | 〇 | 8-1 | 予選 1位通過 |
SL | 2年 | 2022/12/11 | 磯子区大会 決勝T | FC杉田 | 〇(PK2-1) | 0-0 | 準決勝 |
SL | 2年 | 2022/12/11 | 磯子区大会 決勝T | FC80洋光台 | 〇 | 2-1 | 前半失点からの後半逆転優勝!初タイトル! |
SL | 2年 | 2023/3/11 | 中区大会 予選 | YSCC | 〇 | 7-0 | |
SL | 2年 | 2023/3/11 | 中区大会 予選 | 一本松SC | 〇 | 11-0 | |
SL | 2年 | 2023/3/12 | 中区大会 予選 | 本牧少年SC-B | 〇 | 5-0 | 予選 1位通過 |
SL | 2年 | 2023/3/25 | 中区大会 決勝T | – | – | – | 準決勝 予定 |
SL | 2年 | 2023/3/25 | 中区大会 決勝T | – | – | – | 決勝 予定 |
SL | 1.2年混合 | 2023/10/16 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 藤の木SC | △ | 1-1 | |
SL | 1.2年混合 | 2022/10/23 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 夏山SC | 〇 | 3-0 | |
SL | 1.2年混合 | 2022/11/13 | あすなろ大会(秋) 予選リーグ | 富岡SC | 〇 | 3-0 | 予選1位通過 |
SL | 1年生 | 2023/10/30 | 横浜FCカップ 予選 | 大崎FC | 〇 | 5-0 | |
SL | 1年生 | 2023/10/30 | 横浜FCカップ 予選 | 横浜FC | 〇 | 4-0 | |
SL | 1年生 | 2023/10/30 | 横浜FCカップ 予選 | 磯子ファイターズ | ● | 1-2 | 予選2位通過 |
SL | 1年生 | 2023/10/30 | 横浜FCカップ 準決勝 | 磯子SC | 〇 | 0-0(PK ) | |
SL | 1年生 | 2023/10/30 | 横浜FCカップ 決勝 | 磯子ファイターズ | ● | 1-2 | 準優勝 |
SL | 1.2年混合 | 2023/11/27 | あすなろ大会(秋) 準々決勝 | 南ヶ丘キッカーズ | 〇 | 4-1 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/12/10 | あすなろ大会(秋) 準決勝 | FC本郷 | ● | 0-3 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/12/10 | 中区大会 3位決定戦 | YSCC | 〇 | 1-0 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/12/25 | あすなろ大会(秋) 3位決定戦 | 藤の木SC | 〇 | 3-0 | 最終結果 3位 |
SL | 1.2年混合 | 2023/1/28 | FC80カップ | 小山台SC | ● | 0-1 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/1/28 | FC80カップ | FC80陽光台 | △ | 0-0 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/1/28 | FC80カップ | 夏山SC | 〇 | 2-0 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/1/28 | FC80カップ | 藤の木SC | ● | 0-3 | |
SL | 1.2年混合 | 2023/1/28 | FC80カップ | 駒林SC | ● | 0-1 |