2024年度下半期 各カテゴリの戦績です。
練習試合お誘いお待ちしております。
2024年度下半期 Lクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 6 | 9/14/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | FC希望が丘ライオンズ | ● | 0ー6 | |
L | 6 | 9/14/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | サザンFC | 〇 | 3ー1 | |
L | 6 | 9/16/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | 大崎SC | 〇 | 2ー0 | |
L | 6 | 9/21/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | N2SC | 〇 | 2ー1 | |
L | 6 | 9/21/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | あざみ野キッカーズ | ● | 0ー4 | |
L | 6 | 9/22/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | 平戸FC | ● | 0ー4 | |
L | 6 | 9/22/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | 駒林SC | ● | 0ー2 | |
L | 6 | 9/28/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | FC奈良 | ● | 1ー5 | |
L | 6 | 9/28/2024 | JFA U12 サッカーリーグ後期 Cブロック | 美しが丘SC | ● | 0ー2 | 7位 |
L | 6 | 7/15/2024 | 磯子区大会 | 磯子フレンズ | △ | 0ー0 | |
L | 6 | 7/15/2024 | 磯子区大会 | 山王谷SC | 〇 | 1ー0 | |
L | 6 | 11/10/2024 | 磯子区大会 | 杉田 | ● | 1ー2 | |
L | 6 | 11/10/2024 | 磯子区大会 | 上中里 | 〇 | 1ー0 | |
L | 6 | 11/24/2024 | 県立SC交流会 | 善行大越SCヒーローズ | 〇 | 4ー1 | |
L | 6 | 11/24/2024 | 県立SC交流会 | スカイブルーSSS | 〇 | 3ー1 | |
L | 6 | 11/24/2024 | 県立SC交流会 | ちよがおかSC | 〇 | 4ー1 | |
L | 6 | 12/15/2024 | 鶴見東クリスマス杯 | FCサンダース | 〇 | 2ー0 | |
L | 6 | 12/15/2024 | 鶴見東クリスマス杯 | 鶴見東FC-W | ● | 1ー2 | |
L | 6 | 12/15/2024 | 鶴見東クリスマス杯 | 鶴見東FC-R | 〇 | 1ー1(3PK2) | 3位 |
L | 6 | 1/13/2025 | 日産カップ | 大磯SSS | ● | 0ー0(1PK3) | |
L | 6 | 1/26/2025 | 山王谷カップ | 洋光台SC | 〇 | 1ー0 | |
L | 6 | 1/26/2025 | 山王谷カップ | 横浜GSFC | ● | 0ー3 | |
L | 6 | 1/26/2025 | 山王谷カップ | 相東SC | ● | 1ー2 | 6位 |
L | 6 | 2/11/2025 | 中区はばたけ大会 | FC藤棚 | ● | 0ー1 | |
L | 6 | 2/11/2025 | 中区はばたけ大会 | YSCC-B | 〇 | 6ー0 | |
L | 6 | 3/8/2025 | 磯子区卒団大会 | FC80洋光台 | ● | 0ー1 | |
L | 6 | 3/8/2025 | 磯子区卒団大会 | 磯子ファイターズ | ● | 0ー1 | |
L | 6 | 3/8/2025 | 磯子区卒団大会 | 洋光台SC | △ | 2ー2 | |
L | 6 | 3/8/2025 | 磯子区卒団大会 | 山王谷SC | ● | 0ー1 | |
L | 6 | 3/15/2025 | 磯子区Farewell大会 | 磯子フレンズ | 〇 | 2ー1 | |
L | 6 | 3/15/2025 | 磯子区Farewell大会 | 洋光台SC | 〇 | 1ー0 | |
L | 6 | 3/15/2025 | 磯子区Farewell大会 | FC杉田 | ● | 0ー1 | |
L | 6 | 3/15/2025 | 磯子区Farewell大会 | 大崎SC | 〇 | 2ー0 | 3位 |
L | 5 | 5月-6月 | 第87回あすなろ U12 | ベスト8 | |||
L | 5 | 6月-7月 | 大山街道フレンズカップ | 準優勝(2位トーナメント) | |||
L | 5 | 10月 | 第88回あすなろ U12 | 予選敗退 | |||
L | 5 | 12月 | 富岡SC招待杯 | 優勝 | |||
L | 5 | 1月 | 市長杯 | 3回戦敗退 | |||
L | 5 | 3月 | 大山街道スプリングカップ | 1位トーナメント 一回戦敗退 | |||
L | 5 | 3月 | KPIリーグ | 年間3位 |
2024年度下半期 LLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 4 | 横浜市春季サッカー大会決勝T | 1回戦敗退 | ||||
LL | 4 | 中区大会 | 優勝 | ||||
LL | 4 | 磯子区大会 | 優勝 | ||||
LL | 4 | 国際チビッ子サッカー大会 | ブロックリーグ3位 予選敗退 | ||||
LL | 4 | 中区はばたけフェスティバル サッカー大会 | 準優勝 | ||||
LL | 3 | 9/22/2024 | TRM | FC Testigo 横浜 | ● | 1-8 | |
LL | 3 | 9/22/2024 | TRM | FC Testigo 川崎 | △ | 3-3 | |
LL | 3 | 10/6/2024 | TRM | 粟船FC | 〇 | 1-0 | |
LL | 3 | 10/6/2024 | TRM | 粟船FC | ● | 1-2 | |
LL | 3 | 10/6/2024 | TRM | 粟船FC | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 10/12/2024 | TRM | 横浜ジュニオールSC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 10/12/2024 | TRM | 横浜ジュニオールSC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 10/12/2024 | TRM | 横浜ジュニオールSC | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 10/12/2024 | TRM | 横浜ジュニオールSC | △ | 1-1 | |
LL | 3 | 10/13/2024 | 第88回あすなろ杯サッカー大会予選ブロック | FC80洋光台 | 〇 | 6-0 | |
LL | 3 | 10/13/2024 | 第88回あすなろ杯サッカー大会予選ブロック | 富岡SC | 〇 | 13-0 | |
LL | 3 | 10/13/2024 | 第88回あすなろ杯サッカー大会予選ブロック | 六浦毎日SS-B | 〇 | 6-1 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 1-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 5-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 5-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 6-2 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 5-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 4-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 7-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 11/3/2024 | TRM(フットサル) | KRL CAVALO FC | 〇 | 4-1 | |
LL | 3 | 11/9/2024 | 横浜FCカップ 予選 | 磯子ファイターズ | ● | 1-2 | |
LL | 3 | 11/9/2024 | 横浜FCカップ 予選 | 藤の木SC | ● | 1-2 | |
LL | 3 | 11/9/2024 | 横浜FCカップ 予選 | 横浜FC-W | 〇 | 3-1 | |
LL | 3 | 11/9/2024 | 横浜FCカップ 下位T | 並木SC | 〇 | 5-1 | |
LL | 3 | 11/9/2024 | 横浜FCカップ 下位T | 磯子ファイターズ | 〇(PK1-0) | 1-1 | 横浜FCカップ5位 |
LL | 3 | 11/10/2024 | TRM | 港北SC | △ | 1-1 | |
LL | 3 | 11/10/2024 | TRM | 港北SC | ● | 0-4 | |
LL | 3 | 11/10/2024 | TRM | 港北SC | ● | 0-3 | |
LL | 3 | 11/10/2024 | TRM | 港北SC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 11/16/2024 | TRM | FC.ZEBRA | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 11/16/2024 | TRM | FC.ZEBRA | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 11/16/2024 | TRM | FC.ZEBRA | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 11/16/2024 | TRM | FC.ZEBRA | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 11/16/2024 | TRM | FC.ZEBRA | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 南舞岡SC | 〇 | 2-0 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 西本郷FC | 〇 | 1-0 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 南舞岡SC | 〇 | 2-0 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 西本郷FC | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 南舞岡SC | ● | 0-2 | |
LL | 3 | 11/23/2024 | TRM | 西本郷FC | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 11/24/2024 | 第88回あすなろ杯サッカー大会決勝T | 六浦毎日SS-A | 〇 | 3-0 | 88回あすなろ杯サッカー大会 ベスト8 |
LL | 3 | 11/24/2024 | 第88回あすなろ杯サッカー大会決勝T | 夏山SC-A | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 11/27/2024 | TRM | レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール | ● | 2-7 | |
LL | 3 | 11/27/2024 | TRM | レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 12/14/2024 | KPIリーグ 第5節 | Testigo川崎 | ● | 2-4 | |
LL | 3 | 12/14/2024 | TRM | Testigo川崎 | 〇 | 3-2 | |
LL | 3 | 12/14/2024 | TRM | Testigo川崎 | 〇 | 3-2 | |
LL | 3 | 12/21/2024 | 第4回ゴールチャレンジカップ | FCゴールW | 〇 | 6-1 | |
LL | 3 | 12/21/2024 | 第4回ゴールチャレンジカップ | 横浜つばさSC | 〇 | 4-1 | |
LL | 3 | 12/21/2024 | 第4回ゴールチャレンジカップ | ポットレーロFC | 〇 | 5-2 | 優勝 |
LL | 3 | 1/12/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子SC | ● | 2-3 | |
LL | 3 | 1/12/2025 | 磯子区交流戦 | FC杉田 | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 1/12/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子SC | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 1/12/2025 | 磯子区交流戦 | FC杉田 | 〇 | 3-1 | |
LL | 3 | 1/19/2025 | TRM | 横浜すみれSC | ● | 0-3 | |
LL | 3 | 1/19/2025 | TRM | ポットレーロFC | 〇 | 1-0 | |
LL | 3 | 1/19/2025 | TRM | 横浜すみれSC | ● | 0-3 | |
LL | 3 | 1/19/2025 | TRM | ポットレーロFC | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 2/9/2025 | バレンタインカップ | FCアムゼル | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 2/9/2025 | バレンタインカップ | 公田SC | ● | 2-3 | |
LL | 3 | 2/9/2025 | バレンタインカップ | 山崎SC | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 2/9/2025 | バレンタインカップ | 戸塚FC | 〇 | 6-2 | |
LL | 3 | 2/9/2025 | バレンタインカップ | ELAN | ● | 0-3 | |
LL | 3 | 2/15/2025 | TRM | SUERTE FC | ● | 0-5 | |
LL | 3 | 2/15/2025 | TRM | SUERTE FC | ● | 0-4 | |
LL | 3 | 2/15/2025 | TRM | SUERTE FC | ● | 0-5 | |
LL | 3 | 2/15/2025 | TRM | SUERTE FC | ● | 0-3 | |
LL | 3 | 2/16/2025 | TRM | YHプロミネンツ | 〇 | 3-1 | |
LL | 3 | 2/16/2025 | TRM | YHプロミネンツ | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 2/16/2025 | TRM | YHプロミネンツ | ● | 0-4 | |
LL | 3 | 2/16/2025 | TRM | YHプロミネンツ | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 2/16/2025 | TRM | YHプロミネンツ | 〇 | 4-1 | |
LL | 3 | 2/22/2025 | TRM | 鵠南FC | 〇 | 3-1 | |
LL | 3 | 2/22/2025 | TRM | 鵠南FC | 〇 | 5-0 | |
LL | 3 | 2/22/2025 | TRM | 鵠南FC | 〇 | 6-0 | |
LL | 3 | 2/22/2025 | TRM | 鵠南FC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 東一FC | 〇 | 4-0 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 開桜FC | 〇 | 1-0 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 東一FC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 開桜FC | ● | 1-3 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 東一FC | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 開桜FC | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 3/2/2025 | TRM | 東一FC | 〇 | 2-1 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | FC80洋光台 | ● | 0-4 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子フレンズ | △ | 1-1 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | FC杉田 | △ | 1-1 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子SC | ● | 0-2 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子ファイターズ | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | FC80洋光台 | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 3/9/2025 | 磯子区交流戦 | 磯子SC | 〇 | 4-2 | |
LL | 3 | 3/15/2025 | TRM | 横浜ワンダーキッズ | △ | 1-1 | |
LL | 3 | 3/15/2025 | TRM | 横浜ワンダーキッズ | 〇 | 2-0 | |
LL | 3 | 3/15/2025 | TRM | 横浜ワンダーキッズ | 〇 | 6-1 | |
LL | 3 | 3/15/2025 | TRM | 横浜ワンダーキッズ | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 3/15/2025 | TRM | 横浜ワンダーキッズ | 〇 | 3-0 | |
LL | 3 | 3/21/2025 | TRM | バルサアカデミー | ● | 0-5 | |
LL | 3 | 3/21/2025 | TRM | バルサアカデミー | ● | 0-5 | |
LL | 3 | 3/22/2025 | TRM | しらとり台FC | ● | 0-1 | |
LL | 3 | 3/22/2025 | TRM | しらとり台FC | ● | 1-2 | |
LL | 3 | 3/22/2025 | TRM | しらとり台FC | ● | 0-2 | |
LL | 3 | 3/22/2025 | TRM | しらとり台FC | △ | 2-2 | |
LL | 3 | 3/22/2025 | TRM | しらとり台FC | △ | 0-0 | |
LL | 3 | 3/30/2025 | TRM | バルサアカデミー | ● | 0-9 | |
LL | 3 | 3/30/2025 | TRM | バルサアカデミー | ● | 2-5 | |
LL | 3 | 3/30/2025 | TRM | バルサアカデミー | 〇 | 5-2 |
2024年度下半期 SLクラス戦績
カテゴリ | 学年 | 日付 | 大会名 | 対戦チーム | 勝敗 | 得失点 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 2 | 5-6月 | 市春季大会U8 | ベスト32 | |||
SL | 2 | 7月 | 中区大会 | 準優勝 | |||
SL | 2 | 8月-9月 | メトロポリタンカップ U8 | ベスト32 | |||
SL | 2 | 9月-10月 | 第56回横浜国際チビッ子サッカー大会 | ベスト32 | |||
SL | 2 | 2月 | 磯子区大会 | 優勝 | |||
SL | 2 | 2月 | 並木杯 | 優勝 | |||
SL | 1 | あすなろ大会 | 予選リーグ敗退 | ||||
SL | 1 | 中区大会 | 4位 |